![]() |
|
![]()
|
|
||||||||||||||||||
正面操作圖 | 結構示意圖 |
![]() |
![]() |
正面操作圖 | 結構示意圖 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
增強配置(選配) | Enhanced coiifiguration (optional) | ||
選配配置 | 名牌 | 特點 |
電動主軸 | 韓國FURENO | 適用于高精度、大切削的產品 |
自動滅火裝置 | 菱銳 | 適用于粉塵較多的產品 |
水幕過濾裝置 | 菱銳 | 適用于粉塵較多的產品 |
專用工具柜 | 菱銳 | 用于放置刀具、磨頭等常用工具備品 |
自吸式磨機 | 芬蘭MIRKA | 適用于大面積產品的平面打磨 |
浮動銼刀機 | 韓國進口FURENO | 適用于產品狹小部位的打磨 |
浮動主軸 | 德國曼德 | 適用于易變形產品 |
輔助上下料機構 | 菱銳 | 適用于1200mm大型產品 |
主要參數 | Main parameters | |||
型號/參數項 | LR-ZM6A-35 | LR-ZM6C-65 | LR-ZM5C-120 |
軸數 | 6 | 6 | 5 |
X軸行程Lx01 | 350mm | 650mm | 1200mm |
Y軸行程Ly01 | 350mm | 550mm | 1200mm |
Z軸行程Lz01 | 280mm /400mm | 320mm/440mm | 1000mm |
A軸轉動角度 | ±110° | ±110° | * |
B軸轉動角度 | ±190° | ±190° | ±190° |
C軸轉動角度 | ±360° | ±360° | ±360° |
可加工零件包絡圓 | Φ 500mm | Φ720mm | Φ1600mm |
X軸重復精度 | 0.02mm | 0.02mm | 0.03mm |
丫軸重復精度 | 0.02mm | 0.02mm | 0.03mm |
Z軸重復精度 | 0.02mm | 0.02mm | 0.03mm |
A軸重復精度 | (Arc sec)≤10 | (Arc min)≤1 | * |
B軸重復精度 | (Arc sec)≤10 | (Arc sec)≤10 | (Arc sec)±30 |
C軸重復精度 | (Arc sec)≤10 | (Arc sec)≤10 | (Arc sec)±30 |
X軸最大速度 | 700mm/s | 700mm/s | 700mm/s |
Y軸最大速度 | 700mm/s | 700mm/s | 700mm/s |
Z軸最大速度 | 700mm/s | 700mm/s | 700mm/s |
A軸最大速度 | 225° /s | 222° /s | * |
B軸最大速度 | 222° /s | 202° /s | 134° /s |
C軸最大速度 | 222° /s | 202° /s | 134° /s |
最大合成速度 | 1100mm/s | 989mm/s | 780mm/s |
工作臺最大承重 | 35kg | 70kg | 200kg |
主軸功率 | 4.5kW | 4.5-7.5kW | 4.5-7.5kW |
主軸轉速 | 500-40000r/min | 500-40000r/min | 500-40000r/min |
刀柄直徑 | Φ3~Φ10mm | Φ3?Φ16mm | Φ3?Φ16mm |
工作電壓 | AC380V | AC380V | AC380V |
總驅動功率 | 12kW | 16.5kW | 19.5kW |
整機尺寸 | L1300*W1670*H2270mm3 | L1600*W1970*H2460mm3 | L2800*W3050*H3500mm3 |
整機重量 | 2t | 3.5t | 7.8t |
版權所有 | 東莞市菱銳機械有限公司 Copyright©2022 All Rights Reserved.
地址:廣東省東莞市東城街道莞長路東城段120號2棟206室 電話:0769-22015777 22016777 傳真: 0769-22010808